“Онгъла”
Поморие
от €1000/кв.м.
Сграда “Онгъла”
.
Информация
Представяме ви най-знаковата ни сграда Oнгъла от проекта родна земя .
С РЗП от 5600 кв метра тя е внушителна като едноименната ни крепост.
В проекта са заложени студиа и двустайни апартаменти с оптимални квадратури ,заложена е опция и за тристайни жилища. Сградата ще притежава басейн ,богато озеленяване и няма да има такса подръжка.Вече с разрешение за строеж и изпълнени изкопни работи!
Общо обекти | 92 |
Свободни Апартаменти | 40 |
Свободни Студиа | 30 |
Свободни Парко Места | 20 |
Парко Места Сутерен | 7 |
Галерия
Избери своя мечтан дом
ЕТАЖ | АПАРТАМЕНТ | Ч. ПЛОЩ | ОБЩА ПЛОЩ | ЦЕНА | СТАТУС |
---|---|---|---|---|---|
партер | Ап. 1 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
партер | Ап. 2 | 55,02 | 62,68 | свободен | |
партер | Ап. 3 | 33,03 | 37,63 | свободен | |
партер | Ап. 4 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
партер | Ат. 5 | 32,75 | 37,31 | свободен | |
партер | Ап. 12 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
партер | Ап. 13 | 55,02 | 62,68 | свободен | |
партер | Ап. 14 | 55,59 | 63,33 | свободен | |
1 етаж | Ап. 15 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
1 етаж | Ап, 16 | 55,02 | 62,68 | свободен | |
1 етаж | Ап. 17 | 33,03 | 37,63 | свободен | |
1 етаж | Ап. 18 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
1 етаж | Ат. 19 | 32,75 | 37,31 | свободен | |
1 етаж | Ат. 20 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
1 етаж | Ат. 21 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
1 етаж | Ат. 22 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
1 етаж | Ат. 23 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
1 етаж | Ат. 24 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
1 етаж | Ап. 25 | 56,11 | 63,92 | свободен | |
1 етаж | Ап. 26 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
1 етаж | Ап. 27 | 55,02 | 62,68 | свободен | |
1 етаж | Ап. 28 | 55,59 | 63,33 | свободен | |
1 етаж | Ап. 29 | 56,38 | 64,23 | свободен | |
1 етаж | Ап. 30 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
3 етаж | Ап. 47 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
3 етаж | Ап. 48 | 55,02 | 62,68 | свободен | |
3 етаж | Ап. 49 | 33,03 | 37,63 | свободен | |
3 етаж | Ап. 50 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
3 етаж | Ат. 51 | 32,75 | 37,31 | свободен | |
3 етаж | Ат. 53 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
3 етаж | Ат. 54 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
3 етаж | Ат. 55 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
3 етаж | Ат. 56 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
3 етаж | Ап. 57 | 56,11 | 63,92 | свободен | |
3 етаж | Ап. 58 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
3 етаж | Ап. 59 | 55,02 | 62,68 | свободен | |
3 етаж | Ап. 60 | 55,59 | 63,33 | свободен | |
3 етаж | Ап. 61 | 56,38 | 64,23 | свободен | |
4 етаж | Ап. 63 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
4 етаж | Ап. 64 | 55,02 | 62,68 | свободен | |
4 етаж | Ап. 65 | 33,03 | 37,63 | свободен | |
4 етаж | Ап. 66 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
4 етаж | Ат. 72 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
4 етаж | Ап. 73 | 56,11 | 63,92 | свободен | |
4 етаж | Ап. 74 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
4 етаж | Ап. 75 | 55,02 | 62,68 | свободен | |
4 етаж | Ап. 76 | 55,59 | 63,33 | свободен | |
4 етаж | Ап. 77 | 56,38 | 64,23 | свободен | |
4 етаж | Ап. 78 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
5 етаж | Ап. 79 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
5 етаж | Ап. 80 | 55,02 | 62,68 | свободен | |
5 етаж | Ап. 81 | 33,03 | 37,63 | свободен | |
5 етаж | Ап. 82 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
5 етаж | Ат. 84 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
5 етаж | Ат. 85 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
5 етаж | Ат. 86 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
5 етаж | Ат. 87 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
5 етаж | Ат. 88 | 32,37 | 36,87 | свободен | |
5 етаж | Ап. 89 | 56,11 | 63,92 | свободен | |
5 етаж | Ап. 90 | 56,23 | 64,05 | свободен | |
5 етаж | Ап. 91 | 55,02 | 62,68 | свободен | |
5 етаж | Ап. 92 | 55,59 | 63,33 | свободен | |
Гаражи | – | – | – | – | – |
Свържете се с нас
Ние Ви помагаме да намерите дома на Вашите мечти!
Контакти
Тел: +359 88 22 51 316
Емейл: bulgari.home@abv.bg
Instagram: bulgarihome.yk
Офис: ул. “Княз Борис” 168, Поморие, България