” Мадара”
Поморие
от €950/кв.м.
Сграда “Мадара”
Информация
Свободни Апартаменти | 3 |
Студиа | 10 |
Апартамент за продажба …
Етаж | Апартамент | Чиста площ | Обща площ | Бележки |
---|---|---|---|---|
ЕТ.1 | АП.2 | 33,59 | 38,64 | Продаден |
ЕТ.1 | АП.3 | 55,68 | 64,05 | Продаден |
ЕТ.1 | АП.4 | 55,53 | 63,88 | Продаден |
ЕТ.1 | АП.5 | 36,6 | 42,10 | Продаден |
ЕТ.1 | АП.6 | 32,87 | 37,81 | |
ЕТ.1 | АП.7 | 32,87 | 37,81 | |
ЕТ.1 | АП.8 | 32,87 | 37,81 | |
ЕТ.2 | АП.11 | 33,59 | 38,64 | Продаден |
ЕТ.2 | АП.14 | 36,6 | 42,10 | Продаден |
ЕТ.2 | АП.15 | 32,87 | 37,81 | |
ЕТ.2 | АП.16 | 32,87 | 37,81 | |
ЕТ.2 | АП.17 | 32,87 | 37,81 | |
ЕТ.3 | АП.19 | 59,15 | 68,04 | Продаден |
ЕТ.3 | АП.20 | 33,59 | 38,64 | Продаден |
ЕТ.3 | АТЕЛИЕ 23 | 36,6 | 42,10 | |
ЕТ.3 | АТЕЛИЕ 24 | 32,87 | 37,81 | |
ЕТ.3 | АТЕЛИЕ 25 | 32,87 | 37,81 | Продаден |
ЕТ.3 | АТЕЛИЕ 26 | 32,87 | 37,81 | |
ЕТ.3 | АП.27 | 58,64 | 67,46 | |
ЕТ.4 | АП.28 | 80,88 | 93,04 | Продаден |
ЕТ.4 | АП.29 | 41,34 | 47,56 | Продаден |
ЕТ.4 | АП.30 | 40,29 | 46,35 | Продаден |
ЕТ.4 | АП.31 | 38,98 | 44,84 | Продаден |
ЕТ.4 | АТЕЛИЕ 32 | 27,46 | 31,59 | Продаден |
ЕТ.4 | АТЕЛИЕ 33 | 23,87 | 27,46 | Продаден |
ЕТ.4 | АТЕЛИЕ 34 | 23,87 | 27,46 | Продаден |
ЕТ.4 | АТЕЛИЕ 35 | 23,87 | 27,46 | Продаден |
Свържете се с нас
Ние Ви помагаме да намерите дома на Вашите мечти!
Контакти
Тел: +359 88 22 51 316
Емейл: bulgari.home@abv.bg
Instagram: bulgarihome.yk